425 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2004 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2005 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2005 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2006 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2006 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2007 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2007 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2008 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2008 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2009 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2009 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2010 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2010 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2011 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2011 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2012 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2012 |
497 Report 1 | 24-Hour Contribution Report (PDF) | February 3, 2013 |
460 | Second Pre-Election (PDF) | January 1 through March 5, 2013 |
496 Report 1 | 24-Hour Independent Expenditure Report (PDF) | May 28, 2013 |
497 Report 1 | 24-Hour Contribution Report (PDF) | May 28, 2013 |
460 | First Pre-Election (PDF) | January 1 through May 18, 2013 |
465 | Supplemental Independent Expenditure Report (PDF) | May 28, 2013 |
460 | Second Pre-Election (PDF) | May 19 through June 15, 2013 |
465 | Supplemental Independent Expenditure Report (PDF) | June 20, 2013 |
460 | Semi-Annual (PDF) | June 16 through June 30, 2013 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2013
|
460
| Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2014
|
460
| Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2014
|
460
| Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2015
|
460
| Semi-Annual (PDF)
| July 1 through December 31, 2015
|
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2016
|
460
| Semi-Annual (PDF)
| July 1 through December 31, 2016
|
460
| First Pre-Election (PDF)
| January 1 through January 21, 2017
|
460
| Second Pre-Election (PDF)
| January 22 through February 18, 2017
|
460
| Semi-Annual (PDF) | February 19 through June 30, 2017
|
460
| Semi-Annual (PDF)
| July 1 through December 31, 2017
|
410 Amendment
| Statement of Organization (PDF)
| March 29, 2018
|
410 Amendment SOS
| Statement of Organization (PDF)
| July 13, 2018
|
410 Amendment SOS
| Statement of Organization (PDF)
| July 13, 2018
|
460
| Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2018
|
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2018 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2019 |
497 R111319 | Contribution Report (PDF) | November 13, 2019 |
497 R121219 | Contribution Report (PDF) | December 12, 2019 |
497 R121718 | Contribution Report (PDF) | December 18, 2019 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2019 |
497 R12520 | Contribution Report (PDF) | January 27, 2020 |
497 R22620 | Contribution Report (PDF) | February 26, 2020 |
460 | Semi-Annual (PDF) | February 16 through June 30, 2020 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2020 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2021 |
410 Amendment
| Statement of Organization (PDF)
| February 2, 2022
|
460
| Semi-Annual (PDF)
| July 1 through December 31, 2021
|
410 Amendment SOS | Statement of Organization (PDF) | February 23, 2022 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2022 |
460 Amendment | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2022 |
460 | Semi-Annual (PDF) | July 1 through December 31, 2022 |
460 | Semi-Annual (PDF) | January 1 through June 30, 2023 |